面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 563.78萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 538.0973萬元,占 95.44%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 采購合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 碎紙機(jī)采購 | 項目整體預(yù)留 | 0.0900 | 點擊登錄查看碎紙機(jī)直接選定采購合同[HW-ZJXD-007393] |
| 2 | 順昌七臺山省級自然保護(hù)區(qū)宣教館智慧化建設(shè)(二期) | 項目整體預(yù)留 | 70.0000 | 順昌七臺山省級自然保護(hù)區(qū)宣教館智慧化建設(shè)(二期)[COCO****] |
| 3 | 順昌縣林業(yè)工作站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目 | 項目整體預(yù)留 | 153.3936 | 順昌縣林業(yè)工作站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目[[350721]KDH[CS]****] |
| 4 | 順昌縣2025年第二期死亡松樹專業(yè)化除害處理服務(wù)采購項目 | 項目整體預(yù)留 | 110.0000 | 順昌縣2025年第二期死亡松樹專業(yè)化除害處理服務(wù)采購項目[[350721]HL[CS]****] |
| 5 | 達(dá)夢 V8.4數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 項目整體預(yù)留 | 9.9800 | 點擊登錄查看數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)直接訂購采購合同[ZG-35****232781] |
| 6 | 順昌縣2025年死亡松樹專業(yè)化除害處理服務(wù)項目 | 項目整體預(yù)留 | 220.0000 | 順昌縣2025年死亡松樹專業(yè)化除害處理服務(wù)項目[[350721]FJHS[GK]****] |
| 7 | A4復(fù)印紙采購 | 項目整體預(yù)留 | 0.3195 | 點擊登錄查看復(fù)印紙直接選定采購合同[HW-ZJXD-011700] |
部門單位名稱:點擊登錄查看
日期:****
當(dāng)前位置:









